|
Os investigadores a serem financiados pelo Programa de Intercâmbio ENFIELD Open Call precisarão conduzir atividades de pesquisa fundamental relacionadas a desafios científicos/tecnológicos específicos em inteligência artificial relacionados a um dos pilares de pesquisa ou domínios industriais apresentados a seguir:
Pilar de Pesquisa: IA Verde
G-AI.1 | Simbioses tecnológicas e efeitos rebote com IA
G-AI.2 | Indexação de IA Verde para Recuperação Eficiente de Imagens e Nuvens de Pontos
G-AI.3 | IA multiagente com eficiência energética para geração de código em compreensão de gêmeos digitais
G-AI.4 | Quão ecológico é o aprendizado de máquina baseado em física?
Pilar de Pesquisa: IA Adaptativa
A-AI.1 | Compreensão visual aprimorada por IA para inspeção e manutenção
A-AI.2 | Sistemas Eficientes de Aprendizagem Contínua
A-AI.3 | Aprendizagem ao Longo da Vida e Aperfeiçoamento em LLMs
A-AI.4 | Sistema flexível de triagem de plásticos baseado na combinação de múltiplos sensores de visão e IA adaptativa
A-AI-IDM.5 | Mineração de padrões em lote em sinais industriais
Pilar de Pesquisa: IA Centrada no Ser Humano
HC-AI.1 | Capacitando a tomada de decisões entre humanos e IA por meio da modelagem de usuários em tempo real
HC-AI.2 | Interpretabilidade e incerteza em modelos preditivos
HC-AI.3 | IA Explicável Centrada no Ser Humano para Infraestrutura Digital Crítica
HC-AI.4 | Aprendizado de Máquina Causal Centrado no Ser Humano para Suporte à Decisão no Mundo Real
HC-AI.5 | Métodos de IA Explicáveis para Tomada de Decisão Humano-IA
Pilar de Pesquisa: IA Confiável
T-AI.1 | Segurança e Robustez de Sistemas de IA
T-AI.2 | Privacidade e conformidade de sistemas de IA
T-AI.3 | IA em sistemas distribuídos
T-AI.4 | Aumentando a confiança do usuário em chatbots com tecnologia de IA usando UBM
T-AI.5 | Agendamento confiável baseado em ML para o domínio de energia
T-AI.6 | Abordagem unificada para avaliar a segurança dos sistemas de IA
T-AI.7 | Mestrado em Segurança e Proteção
Domínio Industrial: Energia
IDE.1 | IA para minimização de restrições de energia verde
IDE.2 | Deteção e classificação de falhas explicáveis em redes elétricas
IDE.3 | Combine IA com LLM para uma interação humana clara com dados complexos
IDE.4 | Consultas e visualização de dados baseadas em LLM
Domínio Industrial: Fabricação
IDM.1 | Métricas e Avaliação de Robustez Adversarial para Sistemas de Segurança Acionados por IA
IDM.2 | Deteção de Pessoas com Preconceito: Quantificando e Mitigando Preconceitos em Conjuntos de Dados e Modelos para Certificação de Segurança
IDM.3 | Tomada de decisão explicável e consciente da incerteza para sistemas de IA na manufatura
IDM-A.AI.4 | IA multimodal para monitoramento do estado humano
IDM-A.AI.5 | Perceção egocêntrica para operadores de chão de fábrica
Domínio Industrial: Espaço
IDS.1 | Deteção de potenciais captações ilegais de água usando Inteligência Artificial e Observação da Terra
IDS.2 | Modelo de aprendizado de máquina causal para identificar práticas agrícolas que auxiliam na melhoria da produtividade usando dados de observação da Terra (OE)
IDS.3 | Avanço no monitoramento de ervas marinhas usando balões estacionários de alta altitude e observações da Terra baseadas em IA hiperespectral.
IDS.4 | Aprimorando a resposta a desastres naturais por meio de observação da Terra por satélite e modelos de linguagem.
|